Holiday Schedule 2019
| 1 January | :: New Year's Day de/lb |
| 6 January | :: Orthodox Christmas lb |
| 9 February | :: St. Maroun Day lb |
| 8 March | :: International Women's Day (only observed in Berlin) |
| 25 March | :: Annunciation Day lb |
| 19 April |
:: Good Friday de/lb |
| 21 April |
:: Easter Sunday de/lb |
| 22 April | :: Easter Monday de/lb |
| 26 April | :: Good Friday (orthodox) lb |
| 28 April | :: Easter Sunday (orthodox) lb |
| 29 April | :: Easter Monday (orthodox) lb |
| 1 May | :: Labor Day de/lb |
| 5 May | :: Martyr's Day de/lb |
| 25 May | :: Resistance and Liberation Day lb |
| 30 May | :: Ascension Day de |
| 6 June |
:: Eid Al-Fitr (Feast of Ramadan)* lb |
| 9 June |
:: Whit Sunday de |
| 10 June |
:: Whit Monday de |
| 12 August |
:: Feast of Al-Adha * lb |
| 15 August | :: Assumption Day lb |
| 1 September | :: Muslim New Year * lb |
| 10 September | :: Ashura Day * lb |
| 3 October | :: Day of German Unity de |
| 10 November | :: Prophet Mohammed's Birthday * lb |
| 22 November | :: Independence Day lb |
| 25 December | :: Christmas Day de/lb |
| 26 December | :: Second Christmas Day de |
de: German Holidays
lb: Lebanese Holidays
* These holidays are governed by the lunar calendar; Exact dates shall be confirmed at a later date and are subject to change.
DIPLOMACY

Capital: Beirut
Calling Code: +961
Currency: Lebanese Pound (L.L.)
DISCOVER LEBANON